Ne dopustite da se isprazni
53,50KM 30,20KM 16,83KM
6-7 years 4-5 years 8-9 years 3-4 years 7-8 years 5-6 years 9-10 years
61,50KM 38,70KM 21,60KM
6-7 years 8-9 years 10-11 years 12-13 years 13-14 years 7-8 years 5-6 years 9-10 years 11-12 years
46,10KM 40,20KM 28,62KM
2-3 Yrs
47,60KM 26,80KM 15,93KM
12-18 M 6-9 M
74,00KM 59,30KM 35,28KM
6-7 years
40,20KM 32,20KM 18,00KM
6-7 years 3-4 years 4-5 years 7-8 years 8-9 years 5-6 years 9-10 years
219,50KM 193,00KM 122,49KM
128 160 164
377,60KM 270,20KM 171,63KM
122 128 160 164
46,50KM 38,40KM 22,77KM
11-12 years 3-4 years 4-5 years 5-6 years 6-7 years 7-8 years 9-10 years
103,20KM 79,00KM 46,89KM
4-5 years 5-6 years 6-7 years 7-8 years 9-10 years
155,50KM 130,00KM 92,34KM
62,70KM 42,30KM 25,11KM
11-12 years 3-4 years 5-6 years 6-7 years 7-8 years 9-10 years
66,40KM 47,00KM 26,19KM
4-5 years 7-8 years 5-6 years 6-7 years 3-4 years
62,70KM 32,20KM 19,08KM
47,20KM 30,20KM 16,83KM
3-4 years 4-5 years
56,00KM 34,40KM 20,43KM
11-12 years 3-4 years 6-7 years 7-8 years 9-10 years
393,00KM 295,50KM 163,08KM
122 134 140 152 164
40,20KM 25,70KM 14,31KM
3-4 years 4-5 years 7-8 years 8-9 years 5-6 years
82,50KM 38,70KM 21,60KM
12-13 years 13-14 years 7-8 years 11-12 years
44,00KM 26,80KM 15,93KM
3-4 years 4-5 years 5-6 years 7-8 years 9-10 years